I accept Visa, MasterCard, Cashier's Check, or Postal Money Order. Personal checks will be held for clearance.
Classic/Contemporary Bamboo Rods
You are entitled to a 3 Day Inspection Period. If you are not completely satisfied, I will issue a refund, less shipping and insurance charges, upon receipt and inspection. Returns must be shipped in the original condition and original packaging and packing materials. Buyer assumes full responsibility for items not properly packaged or under insured.
| INV # | Make | Length | Sections | Line | Model | Serial # | Condition | Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C034 | Arguello, J.E. | 7' 9" | 2/2 | 3 | 06-7 | Excellent+ | $1,400.00 | Original Bag/Tube | |
| C564 | Baginski | 7' 6" | 3/1 | 5 | Westwind Privat | 301 | Excellent | $850.00 | Original Bag, Ferrule Plugs |
| C030 | Bradford, J.A. | 7' 6" | 3/2 | 5 | Legacy III | 1755 | Excellent+ | $2,500.00 | ***SOLD*** |
| B10 | Courtney R. Cooper | 8' 6" | 3/2 | 6 | Premier Double Built | Very Good | $200.00 | No Tube | |
| C609 | D.R. Stone Rod Co. | 7' 9" | 3/2 | 5 | Cascade | New or Mint | $645.00 | ***SOLD*** | |
| C610 | D.R. Stone Rod Co. | 8' 0" | 3/2 | 4-5 | New or Mint | $645.00 | NOT PREVIOUSLY OWNED | ||
| C026 | Dickerson | 8' 0" | 3/2 | 6 | 801611D | Refinished | $4,300.00 | ***SOLD*** This rod pictured on Page 36 of the Dickerson Book | |
| B13 | Glen Evans | 9' 0" | 3/1 | 6-7 | Western Special | Very Good+ | $125.00 | Bag&Tube no cap | |
| C017 | Goodwin Granger | 7' 0" | 2/2 | 4 | Aristocrat 7030 | Very Good+ | $1,200.00 | ***SOLD*** | |
| B19 | Goodwin Granger | 9' 0" | 3/2 | 5-6 | Victory 9050 | Very Good | $450.00 | Orig.Bag&Tube, no cap | |
| B37 | Goodwin Granger | 9' 0" | 3/2 | 5 | Favorite 9050 | Excellent | $550.00 | ***SOLD*** | |
| S008 | Heddon | 7' 6" | 2/2 | 4 | Featherweight #17 | 1522 | Very Good+ | $850.00 | Folsom Arms |
| C708 | Heddon | 8' 6" | 3/2 | 6-7 | 115 Premier | Very Good+ | $350.00 | 2 1/2F, Original Bag & Tube | |
| C618 | Heddon | 8' 6" | 3/2 | 6 | 125 Expert | New or Mint | $800.00 | Orig. bag & tube | |
| C004S | Heddon | 9' 0" | 3/2 | 6 | 115 Premier | Very Good | $325.00 | 2F, Original Bag & Tube | |
| C572 | Heddon | 9' 0" | 3/2 | 6 | 115 Premier | Excellent | $325.00 | 2 1/2 Ferrule | |
| B9 | Heddon ~ Max Cook | 9' 0" | 3/2 | 6 | Steuck Special | Very Good | $325.00 | Bag&Tube, no cap | |
| C019 | Hidy Rod Company | 8' 6" | 3/3 | 5 | 227H | Excellent+ | $3,200.00 | Hollowbuilt; Leather Rod Case | |
| K10 | Howells | 7' 0" | 2/2 | 5 | 4106 | New or Mint | $4,200.00 | ||
| K11 | Howells | 7' 3" | 2/2 | 3 | 5117 | New or Mint | $4,200.00 | ||
| K18 | Jenkins | 8' 0" | 2/2 | 6 | CA80-26 | New or Mint | $2,000.00 | ***ON HOLD*** CW JENKINS | |
| C024 | Leonard | 6' 0" | 2/2 | 2-3 | 36 | 1188 | Restored | $2,400.00 | Original Bag/Tube |
| C002S | Leonard | 8' 0" | 3/2 | 4 | 50 Tournament | Restored | $2,200.00 | ***SOLD*** | |
| K28 | Leonard | 8' 6" | 2/2 | 8 | 41H | 2194 | New or Mint | $2,100.00 | Corrected Length typo! |
| B48 | McIntyre Special | 8' 6" | 3/2 | 5 | Very Good | $200.00 | Bag&Tube, 1 tip short | ||
| S011A | Orvis | 6' 6" | 3/2 | 5 | Rocky Mountain | 19990 | Excellent | $750.00 | Leather Tube |
| C586 | Orvis | 7' 0" | 2/1 | 6 | 40812 | Very Good | $500.00 | Repair wrap on tip, O.Bag/Tube no cap | |
| K30 | Orvis | 7' 6" | 2/2 | 5 | Far & Fine | 87065 | New or Mint | $1,500.00 | ***SOLD*** |
| K33 | Orvis | 8' 0" | 2/2 | 8 | Battenkill | 63989 | New or Mint | $800.00 | |
| C025 | Payne, Jim | 8' 6" | 3/2 | 6 | 205 | Restored | $1,800.00 | Orig. Bag&Tube | |
| C040 | Phillipson | 7' 6" | 2/2 | 5 | Peerless | Excellent+ | $1,000.00 | Original Bag/Tube | |
| S006 | Phillipson | 7' 8" | 4/1 | 5-6 | Smuggler | Excellent | $1,100.00 | Orig. Bag & Tube w/label | |
| C022 | Phillipson | 8' 0" | 3/2 | 5 | Powr Pakt | Very Good+ | $850.00 | Orig. Bag&Tube | |
| B21 | Phillipson | 8' 0" | 3/2 | 5 | Peerless | Very Good+ | $700.00 | Orig.Bag/Tube, missing hook keeper, Impregnated | |
| C021 | Phillipson | 8' 6" | 3/2 | 5-6 | Powr Pakt | Excellent | $650.00 | Orig. Bag&Tube | |
| C582 | Phillipson | 9' 0" | 3/2 | 7 | Premium | Very Good+ | $500.00 | Orig. Bag/Tube | |
| C020 | Phillipson | 9' 0" | 3/2 | 6-7 | Powr Pakt | New or Mint | $695.00 | Plastic on Grip, Orig. Bag&Tube Label Intact | |
| B6 | Phillipson | 9' 0" | 3/2 | 6-7 | Pacemaker | Excellent | $450.00 | Orig.Bag&Tube | |
| B46 | Phillipson | 9' 6" | 3/2 | 6-7 | Paramount | Excellent+ | $400.00 | ***SOLD** | |
| B15 | Phillipson/LL Bean | 8' 6" | 3/2 | 5-6 | Northwoods | Very Good+ | $450.00 | Bag/tube | |
| C602 | Pickard, John | 7' 0" | 2/2 | 4 | 704 | New or Mint | $1,250.00 | ||
| B52 | Pioneer | 9' 3" | 3/1 | 6 | Excellent+ | $125.00 | Bag/Tube | ||
| C584 | Powell, E.C. | 9' 6" | 3/2 | 7 | Refinished | $1,095.00 | Original Bag & Tube | ||
| C032 | Schroeder, D.G. | 7' 6" | 3/2 | 4 | Quad | 35003 | Excellent+ | $2,400.00 | Original Bag/Tube |
| C033 | Schroeder, D.G. | 8' 6" | 2/2 | 6 | 34303 | Excellent+ | $1,750.00 | Original Bag/Tube | |
| C588 | South Bend | 7' 6" | 2/3 | 6 | 290 | Very Good | $375.00 | 3 Tips, Butt section 1/2" short | |
| C009 | South Bend | 8' 6" | 3/2 | 5 | 346 | Excellent | $300.00 | Orig. Bag & Tube | |
| C029 | South Creek Ltd. | 8' 6" | 2/2 | 5 | Gierach/Best Special | 200534 | Excellent+ | $2,700.00 | ***SOLD*** Original Bag & Tube |
| C028 | South Creek Ltd. | 8' 6" | 3/2 | 5 | Gierach/Best Special | 200915 | New or Mint | $2,700.00 | ***SOLD*** |
| C027 | South Creek Ltd. | 9' 0" | 3/2 | 6-7 | 20076 | New or Mint | $2,700.00 | ***SOLD*** Original Bag/Tube | |
| K40 | Thomas & Thomas | 7' 6" | 2/2 | 5 | Montana | 3016 | Excellent+ | $2,800.00 | |
| K45 | Thomas & Thomas | 8' 0" | 3/2 | 6 | Montana | 3872 | New or Mint | $2,900.00 | |
| K42 | Thomas & Thomas | 8' 0" | 2/2 | 5 | Paradigm | 3458 | New or Mint | $2,700.00 | IMPREGNATED |
| K41 | Thomas & Thomas | 8' 0" | 2/2 | 6 | Montana | 3309 | New or Mint | $2,800.00 | IMPREGNATED |
| K43 | Thomas & Thomas | 8' 0" | 2/2 | 6 | Paradigm | 3313 | New or Mint | $2,700.00 | |
| K44 | Thomas & Thomas | 8' 0" | 2/2 | 6 | Sans Pareil | 3575 | Excellent+ | $4,000.00 | |
| K46 | Thomas & Thomas | 8' 6" | 2/2 | 6 | Montana | 3766 | New or Mint | $2,500.00 | IMPREGNATED |
| C031 | Thramer, A.J. | 8' 0" | 3/2 | 5 | Payne 201 CTS | D34 | Excellent+ | $895.00 | ***SOLD*** |
| B27 | Winchester | 8' 6" | 3/2 | 4 | Kilde | Excellent | $200.00 | ***SOLD*** | |
| C023 | Wright &McGill | 8' 6" | 3/2 | 5-6 | Water Seal FA | Very Good+ | $575.00 | Orig. Bag & Tube | |
| B24 | Wright &McGill | 9' 0" | 3/2 | 6-7 | Special 9053 | New or Mint | $600.00 | Orig.Bag/Tube WM Plastic on Grip | |
| B45 | Wright &McGill | 9' 0" | 3/2 | 6-7 | Aristocrat 9053 | Excellent | $300.00 | Bag/Tube | |
| B34 | Wright &McGill | 9' 6" | 3/2 | 7-8 | Special 9660 | Very Good+ | $350.00 | Orig.Bag/Tube | |
| K51 | Young, Paul | 8' 0" | 2/2 | 6 | Parabolic 15 | Excellent | $3,000.00 | 1 TIP SHORT 1" |
Handyman Specials/Cabin Decor
These rods are sold "as is" with no 3 Day Inspection Period or return privileges.
| INV # | Make | Length | Sections | Line | Model | Serial # | Condition | Price | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59BH | Big Bob's Tackle Co. | 9' 0" | 3/2 | 6 | Good | $40.00 | Round Split Cane | ||
| H4BH | Cooks | 9' 0" | 3/1 | 7 | Challenger | Good | $40.00 | No Tube | |
| H3BH | DeBell | 6' 8" | 2/1 | 6 | Very Good | $75.00 | No Tube | ||
| H41BH | DeBell | 8' 6" | 3/2 | 5 | Special | Good | $100.00 | Orig.Bag&Tube | |
| H31BH | F.E. Thomas | 10' 0" | 3/1 | 7-8 | Special | Refinished | $150.00 | No Tube, missing fighting butt | |
| H14BH | Goodwin Granger | 9' 0" | 2/2 | 6 | Denver Special 9050 | Good | $200.00 | **SOLD** | |
| H67BH | Heddon | 8' 0" | 3/1 | 6 | Fiberglass Fly rod | Excellent | $60.00 | Orig. bag/no tube | |
| H23BH | Heddon | 8' 6" | 3/2 | 7 | 125 Expert 2 1/2 F | Good | $150.00 | No Tube, Cracked Ferrule | |
| H60BH | Horrocks ~ Ibbotson | 7' 0" | 2/2 | 5-6 | Tonka Prince | Refinished | $150.00 | ***SOLD*** | |
| H57BH | Horrocks ~ Ibbotson | 9' 0" | 3/2 | 6 | Refinished | $45.00 | ***SOLD*** | ||
| H56BH | Horrocks ~ Ibbotson | 9' 0" | 3/2 | 6 | Poor | $50.00 | No tube | ||
| H58BH | Metropolitan | 8' 6" | 3/2 | .... | Casting Rod | Good | $40.00 | Form Fit | |
| H26BH | Montague/Wilson | 8' 6" | 3/1 | 6 | Flycaster | Good | $75.00 | Cane portions missing on 2nd tip | |
| H68BH | Phillipson | 7' 0" | 2/1 | ... | Fiberglass Spinning | Very Good+ | $60.00 | Bag/no tube | |
| H32BH | Phillipson | 9' 0" | 3/2 | 7 | Paramount | Good | $225.00 | ||
| H041S | Phillipson | 9' 0" | 3/2 | 6 | Good | $180.00 | Bag & Tube | ||
| H5BH | Pioneer | 9' 0" | 3/1 | 6 | Poor | $35.00 | No tube | ||
| H53BH | Shakespeare | 9' 0" | 3/2 | 6 | 1360 | Poor | $35.00 | Cracked ferrule | |
| H54BH | South Bend | 9' 0" | 3/2 | 6 | 177 | Excellent | $75.00 | Orig.Bag/Tube | |
| H005S | South Bend | 9' 0" | 3/1 | 6 | #59 | Good | $50.00 | Bag & Tube | |
| H30BH | Unknown | 7' 3" | 3/2 | 5-6 | Good | $150.00 | Tip longer than butt section | ||
| H63BH | Unknown | 7' 6" | 3/2 | 5 | Abby & Imbrie | Good | $75.00 | Form fit | |
| H66BH | Unknown | 8' 0" | 3/2 | 5 | Poor | $35.00 | Japanese cane, no bag or tube | ||
| H62BH | Unknown | 8' 6" | 3/1 | 6 | Poor | $35.00 | No Bag or tube | ||
| H65BH | Unknown | 8' 6" | 3/2 | 6 | Chubb | Good | $50.00 | Calcutta cane, form fit | |
| H64BH | Unknown | 9' 0" | 4/2 | 6 | Poor | $40.00 | Form fit | ||
| H8BH | Unknown | 9' 0" | 3/2 | 6 | Chubb | Poor | $35.00 | ***SOLD*** | |
| H28BH | Unknown | 9' 0" | 3/1 | 6 | Poor | $35.00 | Form fit | ||
| H7BH | Unknown | 9' 0" | 3/1 | 6 | Poor | $35.00 | No Tube | ||
| H51BH | Unknown | 9' 0" | 3/2 | 6-7 | Mickey Finn | Very Good | $75.00 | No Tube | |
| HB1 | Unknown | 9' 0" | 3/2 | 6 | Chubb | Refinished | $80.00 | No tube, 1 tip short | |
| H61BH | Unknown | 9' 9" | 3/2 | 6-7 | Poor | $35.00 | Form fit | ||
| H25BH | Varney | 9' 0" | 3/2 | 6 | Good | $190.00 | No tube | ||
| H29BH | Winchester | 8' 6" | 3/2 | 5 | 6081 | Very Good | $150.00 | 1 non-orig. tip is 2" short | |
| H50BH | Winchester | 9' 0" | 3/1 | 6 | Good | $55.00 | Bag/tube |
Rod Condition Legend
| Restored | = Refinished to original manufacturer's specs. |
| Refinished | = Not refinished to original manufacturer's specs. |
| New or Mint | = Apparently unused. |
| Excellent+ | = Near New |
| Excellent | = Shows light usage |
| Very Good+ | = Shows light usage with some minor dings |
| Very Good | = Fishable without any problems, sound, reliable |
| Good | = Needs some work to be fishable |
| Poor | = Not fishable; wall-hanger |
